主营:
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
1、主要技术参数
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
型 号 | |||||
1.0 | 50-2200 | D43H-10C | D343H-10C | D43H-10P | D343H-10P | D43H-10R | D343H-10R |
1.6 | 50-2200 | D43H-16C | D343H-16C | D43H-16P | D343H-16P | D43H-16R | D343H-16R |
2.5 | 50-2000 | D43H-25 | D343H-25 | D43H-25P | D343H-25P | D43H-25R | D343H-25R |
驱用方式 | 手动 | 蜗轮蜗杆传动 | 手动 | 蜗轮蜗杆传动 | 手动 | 蜗轮蜗杆传动 | |
壳体试验压力 | 1.5PN | ||||||
密封试验压力 | 1.1PN | ||||||
适用温度 | ≤400℃ | ||||||
适用介质 | 水、气、油品 | 硝酸类腐蚀性介质 | 醋酸类腐蚀性介质 | ||||
气动蝶阀型号 | 在相应的手动型号的 D后插入“6”,示例:D 643H-16C | ||||||
电动蝶阀型号 | 在相应的手动型号的 D后插入“9”,示例:D 943H-16C |
主要尺寸及重量 No.1(按G B 12238-1989标准)
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸 (mm) |
重量 (Kg) | |||||||
L | D1 | D | Z-φd | H | HO | A | B | |||
1.0 | 50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 112 | 260 | 200 | 200 | 30 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 115 | 280 | 200 | 200 | 37 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 120 | 355 | 220 | 200 | 45 | |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 138 | 390 | 220 | 200 | 74 | |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 164 | 490 | 220 | 200 | 100 | |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 175 | 630 | 300 | 208 | 110 | |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 208 | 690 | 300 | 280 | 150 | |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 243 | 830 | 300 | 280 | 190 | |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 283 | 930 | 440 | 420 | 230 | |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 310 | 1010 | 440 | 420 | 290 | |
400 | 216 | 510 | 565 | 16-26 | 340 | 1070 | 440 | 420 | 350 | |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 380 | 1140 | 540 | 437 | 450 | |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 410 | 1200 | 540 | 437 | 550 | |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 470 | 1340 | 540 | 437 | 710 | |
700 | 292 | 840 | 895 | 24-30 | 550 | 1600 | 640 | 526 | 850 | |
800 | 318 | 950 | 1015 | 24-33 | 640 | 1780 | 640 | 526 | 1100 | |
900 | 330 | 1050 | 1115 | 28-33 | 710 | 1920 | 740 | 600 | 1300 | |
1000 | 410 | 1160 | 1230 | 28-36 | 770 | 1960 | 740 | 600 | 1600 | |
1200 | 470 | 1380 | 1455 | 32-29 | 890 | 2360 | 740 | 600 | 1980 | |
1400 | 530 | 1590 | 1675 | 32-39 | ||||||
1600 | 600 | 1820 | 1915 | 40-48 | 2515 | 1085 | ||||
1800 | 670 | 2020 | 2115 | 44-48 | 2730 | 1230 | ||||
2000 | 760 | 2230 | 2325 | 48-48 | 2975 | 1350 | ||||
1.6 | 50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 112 | 260 | 200 | 200 | 30 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 115 | 280 | 200 | 200 | 37 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 120 | 355 | 220 | 200 | 45 | |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 138 | 390 | 220 | 200 | 75 | |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 164 | 490 | 220 | 200 | 105 | |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 175 | 630 | 300 | 280 | 115 | |
200 | 152 | 295 | 340 | 12-22 | 208 | 690 | 300 | 280 | 160 | |
250 | 165 | 355 | 405 | 12-26 | 243 | 830 | 300 | 280 | 220 | |
300 | 178 | 410 | 460 | 12-26 | 283 | 930 | 440 | 420 | 260 | |
350 | 190 | 470 | 520 | 16-26 | 310 | 1010 | 440 | 420 | 340 | |
400 | 216 | 525 | 580 | 16-30 | 340 | 1070 | 440 | 420 | 410 | |
450 | 222 | 585 | 640 | 20-30 | 380 | 1140 | 540 | 437 | 490 | |
500 | 229 | 650 | 715 | 20-33 | 410 | 1200 | 540 | 437 | 605 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。